ГлавнаяРегистрацияВход

Приветствую Вас Гость | RSS
Пятница, 22.11.2024, 07:35
Меню сайта
Распродажа
 
Фильтры нержавеющие
 
Категории раздела
Насосы GRUNDFOS
Насосы ADCA
Насосы EBARA
Насосы DAB
Насосы DP-Pumps
Насосы CAPRARI
Насосы SMEDEGAARD
Насосы ГРАНПАМП
Насосы ГРАНФЛОУ
Насосы CALPEDA
Насосы ESBE
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Каталог » Насосы » Насосы GRUNDFOS

Центробежные насосы Grundfos CR

Многоступенчатые центробежные насосы ГРУНДФОС


Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CR, CRE, CRN, CRNE, CRT, CRTE (1 x 380 - 415 В)




Название модели Мощность  Артикул Цена Артикул Цена
двигателя HQQE HQQE HQQV HQQV
P2, кВт        
CR 5-2 0,37 96517037* 23 400 96517059 24 120
CR 5-3 0,55 96517038* 24 450 96517060 25 210
CR 5-4 0,55 96517039* 26 270 96517061 27 030
CR 5-5 0,75 96517040* 28 150 96517062 28 910
CR 5-6 1,1 96517041* 29 070 96517063 29 830
CR 5-7 1,1 96517042* 30 230 96517064 30 950
CR 5-8 1,1 96511750* 31 280 96517065 32 040
CR 5-9 1,5 96517043* 35 740 96517066 36 500
CR 5-10 1,5 96517044* 36 890 96517067 37 620
CR 5-11 2,2 96513382* 40 100 96513440 40 850
CR 5-12 2,2 96513383* 41 250 96513441 42 010
CR 5-13 2,2 96513384 42 410 96513442 43 160
CR 5-14 2,2 96513385 43 630 96513443 44 390
CR 5-15 2,2 96513386* 44 810 96513444 45 540
CR 5-16 2,2 96513387* 45 940 96513445 46 700
CR 5-18 3 96513388* 51 050 96513446 51 810
CR 5-20 3 96513389 53 360 96513447 54 120
CR 5-22 4 96513381 54 810 96513448 55 570
CR 5-24 4 96513390 57 120 96513449 57 880
CR 5-26 4 96513391* 59 530 96513450 60 260
CR 5-29 4 96513392 62 960 96513451 63 720
CR 5-32 5,5 96513393 71 610 96513452 72 370
CR 5-36 5,5 96513394 76 230 96513453 76 990

CR 10-01 0,37 96500963* 28 640 96501088 29 570
CR 10-02 0,75 96500964* 31 520 96501089 32 440
CR 10-03 1,1 96500965* 37 220 96501090 38 120
CR 10-04 1,5 96500966* 41 810 96501091 42 740
CR 10-05 2,2 96501214* 45 440 96501315 46 330
CR 10-06 2,2 96501215* 47 920 96501316 48 810
CR 10-07 3 96501216* 52 770 96501317 53 660
CR 10-08 3 96501217* 55 240 96501318 56 130
CR 10-09 3 96501218 57 780 96501319 58 710
CR 10-10 4 96501219 66 000 96501320 66 920
CR 10-12 4 96501220* 71 120 96501321 72 040
CR 10-14 5,5 96501221* 82 900 96501322 83 790
CR 10-16 5,5 7,5 96501222 88 010 96501323 88 900
CR 10-18 5,5 7,5 96501223 95 630 96501324 96 560
CR 10-20 7,5 96501224 100 680 96501325 101 570
CR 10-22 7,5 96501225 105 770 96501326 106 690


CR 15-01 1,1 96501697* 34 680 96501795 35 510
CR 15-02 2,2 96501893* 43 690 96501983 44 520
CR 15-03 3 96501894* 50 520 96501984 51 350
CR 15-04 4 96501895* 58 670 96501985 59 500
CR 15-05 4 96501896* 61 610 96501986 62 400
CR 15-06 5,5 96501897* 73 290 96501987 74 120
CR 15-07 5,5 96501898* 76 200 96501988 77 020
CR 15-08 7,5 96501899 88 670 96501989 89 460
CR 15-09 7,5 96501900 91 640 96501990 92 470
CR 15-10 11 96501901 107 650 96501991 108 470
CR 15-12 11 96501902 113 450 96501992 114 280
CR 15-14 11 96501903 119 360 96501993 120 150
CR 15-17 15 96501904 152 630 96501994 153 420



Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насоса выполнены из нержавеющей стали.


 
Купить
 
 
 

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teploros.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших менеджеров

 
 
 
Категория: Насосы GRUNDFOS | | Теги: Grundfos, UPS, Насосы, грундфос
Просмотров: 1299 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Предложения
 
Фильтры нержавеющие
 
777
Главная | Магазин | Статьи | Доставка | Цены | Скидки | Паспорта | Сертификаты | Частные объявления | Контакты | Политика
Copyright WWW.TEPLOROS.RU © 2003-2023