ГлавнаяРегистрацияВход

Приветствую Вас Гость | RSS
Воскресенье, 24.11.2024, 05:18
Меню сайта
Распродажа
 
Фильтры нержавеющие
 
Категории раздела
Насосы GRUNDFOS
Насосы ADCA
Насосы EBARA
Насосы DAB
Насосы DP-Pumps
Насосы CAPRARI
Насосы SMEDEGAARD
Насосы ГРАНПАМП
Насосы ГРАНФЛОУ
Насосы CALPEDA
Насосы ESBE
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Онлайн всего: 17
Гостей: 17
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Каталог » Насосы » Насосы CALPEDA

Многоступенчатые насосы Calpeda MXV
Многоступенчатые насосы Calpeda MXV



Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV с всасывающими и подающими раструбами имеют одинаковый диаметр и расположены на одном валу (многорядное исполнение). Насос Calpeda MXV укомплектован упорным подшипником, а также соединением с втулкой для использования любого стандартного двигателя модели V1. Как правило, направляющие втулки смазываются перекачиваемой жидкостью и устойчивы к коррозии.

 

Применение насосов

Водоснабжение.

Универсальные многоступенчатые вертикальные насосы Calpeda MXV применяют для перекачки горячих и холодных чистых неагрессивных, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих твердых, абразивных, волокнистых примесей. Конструкция позволяет монтировать эти насосы, как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Одинаковый диаметр впускной и нагнетательной трубы, а так же их соосное расположение позволяет насосы серии Calpeda MXV монтировать в разрыв трубопровода.

Многорядные вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV могут одинаково использоваться и промышленных и бытовых целях.

 

 

Эксплуатационные ограничения

- Температура жидкости от -15°С до +110°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

 

Технические характеристики

n = 2900 об./мин

 

380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV 25-2040.750 - 4.50 - 7544 - 17
MXV 25-2050.750 - 4.50 - 7556 - 21
MXV 25-2061.10 - 4.50 - 7568 - 25
MXV 25-2071.10 - 4.50 - 7579.5 - 30
MXV 25-2081.50 - 4.50 - 7591 - 34
MXV 25-2101.50 - 4.50 - 75114 - 42
MXV 25-2122.20 - 4.50 - 75136 - 51
MXV 25-2142.20 - 4.50 - 75159 - 59
MXV 25-21630 - 4.50 - 75182 - 68
MXV 25-21830 - 4.50 - 75205 - 76
MXV 25-22030 - 4.50 - 75228 - 85
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV 32-4041.10 - 80 - 113.345 - 14.5
MXV 32-4051.10 - 80 - 113.356 - 18.5
MXV 32-4061.50 - 80 - 113.368 - 22.5
MXV 32-4071.50 - 80 - 113.379.5 - 26.5
MXV 32-4082.20 - 80 - 113.391 - 30
MXV 32-4102.20 - 80 - 113.3114 - 38
MXV 32-41230 - 80 - 113.3136 - 45.5
MXV 32-41430 - 80 - 113.3159 - 53
MXV 32-41640 - 80 - 113.3182 - 60.5
MXV 32-41840 - 80 - 113.3205 - 68
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV 40-8041.50 - 130 - 216.647 - 21
MXV 40-8052.20 - 130 - 216.659 - 26
MXV 40-8062.20 - 130 - 216.671 - 31
MXV 40-80730 - 130 - 216.683 - 36
MXV 40-80830 - 130 - 216.695 - 42
MXV 40-81040 - 130 - 216.6119 - 52
MXV 40-81140 - 130 - 216.6131 - 57
MXV 40-8135.50 - 130 - 216.6155 - 68
MXV 40-8155.50 - 130 - 216.6179 - 78
MXV 40-8177.50 - 130 - 216.6202 - 89
MXV 40-8197.50 - 130 - 216.6226 - 99
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV 50-160330 - 240 - 40051 - 20
MXV 50-160440 - 240 - 40069 - 27
MXV 50-16055.50 - 240 - 40086 - 33
MXV 50-16065.50 - 240 - 400103 - 40
MXV 50-16077.50 - 240 - 400120 - 47
MXV 50-16087.50 - 240 - 400138 - 53
MXV 50-1609110 - 240 - 400155 - 60
MXV 50-1610110 - 240 - 400172 - 67
MXV 50-1611110 - 240 - 400189 - 73
MXV 50-1612150 - 240 - 400206 - 80
MXV 50-1614150 - 240 - 400240 - 94
MXV 50-161618.50 - 240 - 400275 - 107
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV 65-320240 - 440 - 73337 - 17
MXV 65-32035.50 - 440 - 73355.5 - 25.5
MXV 65-32047.50 - 440 - 73375 - 35
MXV 65-3205110 - 440 - 73393.5 - 44
MXV 65-3206110 - 440 - 733112 - 52.5
MXV 65-3207150 - 440 - 733131 - 61.5
MXV 65-3208150 - 440 - 733150 - 70
MXV 65-320918.50 - 440 - 733168 - 79
MXV 65-321018.50 - 440 - 733187 - 87.5
MXV 65-3212220 - 440 - 733225 - 105
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
MXV 80-480140 - 600 - 100020 - 7
MXV 80-48025.50 - 600 - 100040.5 - 15.5
MXV 80-48037.50 - 600 - 100061 - 24.5
MXV 80-4804110 - 600 - 100081 - 35
MXV 80-4805150 - 600 - 1000101 - 44
MXV 80-4806150 - 600 - 1000121 - 53
MXV 80-480718.50 - 600 - 1000142 - 61.5
MXV 80-4808220 - 600 - 1000162 - 70.5

 
Купить
 
 
 

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teploros.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших менеджеров

 
 
 
Категория: Насосы CALPEDA | | Теги: Многоступенчатые насосы Calpeda MXV
Просмотров: 452 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Предложения
 
Фильтры нержавеющие
 
777
Главная | Магазин | Статьи | Доставка | Цены | Скидки | Паспорта | Сертификаты | Частные объявления | Контакты | Политика
Copyright WWW.TEPLOROS.RU © 2003-2023