ГлавнаяРегистрацияВход

Приветствую Вас Гость | RSS
Пятница, 29.03.2024, 15:06
Меню сайта
Распродажа
 
Фильтры нержавеющие
 
Категории раздела
Насосы GRUNDFOS
Насосы ADCA
Насосы EBARA
Насосы DAB
Насосы DP-Pumps
Насосы CAPRARI
Насосы SMEDEGAARD
Насосы ГРАНПАМП
Насосы ГРАНФЛОУ
Насосы CALPEDA
Насосы ESBE
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Каталог » Насосы » Насосы GRUNDFOS

Установки Grundfos Hydro MPC-E CR 10

Насосные станции ГРУНДФОС


Компактные насосные установки повышения давления Grundfos Hydro MPC-E (S,F) с насосами CR / CRE

На базе насосов серии CR-10




Модель P2, Артикул Цена Артикул Цена Артикул Цена
кВт MPC-S MPC-E MPC-F
Hydro MPC 2 CR(E) 10-3 1,1 95044727 325 350 95044539 375 010 97520708 570 500
Hydro MPC 2 CR(E) 10-4 1,5 95044728 334 190 95044540 405 930 97520709 581 200
Hydro MPC 2 CR(E) 10-6 2,2 95044729 345 810 95044541 432 600 97520710 596 740
Hydro MPC 2 CR(E) 10-9 3 95044730 363 990 95044542 462 000 97520711 618 190
Hydro MPC 2 CR(E) 10-12 4 95044731 391 380 95044543 499 460 97520712 646 110
Hydro MPC 2 CR(E) 10-14 5,5 95044732 415 310 95044544 539 090 97520713 675 020
               
Hydro MPC 3 CR(E) 10-3 1,1 95044733 414 810 95044545 487 340 97520768 663 170
Hydro MPC 3 CR(E) 10-4 1,5 95044734 428 110 95044546 533 740 97520769 677 920
Hydro MPC 3 CR(E) 10-6 2,2 95044735 445 500 95044547 573 740 97520770 699 370
Hydro MPC 3 CR(E) 10-9 3 95044736 472 820 95044548 617 830 97520771 728 940
Hydro MPC 3 CR(E) 10-12 4 95044737 513 880 95044549 674 030 97520772 769 300
Hydro MPC 3 CR(E) 10-14 5,5 95044738 549 780 95044550 733 460 97520773 809 460
               
Hydro MPC 4 CR(E) 10-3 1,1 95044739 504 310 95044551 599 710 97520828 755 770
Hydro MPC 4 CR(E) 10-4 1,5 95044740 522 030 95044552 661 550 97520829 774 740
Hydro MPC 4 CR(E) 10-6 2,2 95044741 545 230 95044553 714 850 97520830 801 900
Hydro MPC 4 CR(E) 10-9 3 95044742 581 630 95044554 773 690 97520831 839 780
Hydro MPC 4 CR(E) 10-12 4 95044743 636 410 95044555 848 560 97520832 892 450
Hydro MPC 4 CR(E) 10-14 5,5 95044744 684 220 95044556 927 860 97520833 943 930
               
Hydro MPC 5 CR 10-3 1,1 95044745 593 800 - 0 97520888 848 430
Hydro MPC 5 CR 10-4 1,5 95044746 615 950 - 0 97520889 871 460
Hydro MPC 5 CR 10-6 2,2 95044747 644 920 - 0 97520890 904 530
Hydro MPC 5 CR 10-9 3 95044748 690 430 - 0 97520891 950 530
Hydro MPC 5 CR 10-12 4 95044749 758 900 - 0 97520892 1 015 580
Hydro MPC 5 CR 10-14 5,5 95044750 818 700 - 0 97520893 1 078 370
               
Hydro MPC 6 CR 10-3 1,1 95044751 683 270 - 0 97520948 941 030
Hydro MPC 6 CR 10-4 1,5 95044752 709 860 - 0 97520949 968 250
Hydro MPC 6 CR 10-6 2,2 95044753 744 650 - 0 97520950 1 007 090
Hydro MPC 6 CR 10-9 3 95044754 799 230 - 0 97520951 1 061 380
Hydro MPC 6 CR 10-12 4 95044755 881 400 - 0 97520952 1 138 760
Hydro MPC 6 CR 10-14 5,5 95044756 953 140 - 0 97520953 1 212 820



 
Купить
 
 
 

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teploros.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших менеджеров

 
 
 
Категория: Насосы GRUNDFOS | | Теги: Grundfos, UPS, Насосы, грундфос
Просмотров: 1579 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Предложения
 
Фильтры нержавеющие
 
777
Главная | Магазин | Статьи | Доставка | Цены | Скидки | Паспорта | Сертификаты | Частные объявления | Контакты | Политика
Copyright WWW.TEPLOROS.RU © 2003-2023