ГлавнаяРегистрацияВход

Приветствую Вас Гость | RSS
Понедельник, 06.05.2024, 23:46
Меню сайта
Распродажа
 
Фильтры нержавеющие
 
Категории раздела
Насосы GRUNDFOS
Насосы ADCA
Насосы EBARA
Насосы DAB
Насосы DP-Pumps
Насосы CAPRARI
Насосы SMEDEGAARD
Насосы ГРАНПАМП
Насосы ГРАНФЛОУ
Насосы CALPEDA
Насосы ESBE
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Каталог » Насосы » Насосы GRUNDFOS

Канализационные насосы Grundfos SEV

Канализационные фекальные насосы ГРУНДФОС


Канализационные насосы Grundfos SEV.65, SEV.80, SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом




Название модели Артикул  Мощность Сила тока Напорный  Цена
Р1/Р2 (кВт) In (А) патрубок (руб)
SEV.65.65.22.2.50D 96047697* 2,8/2,2 5 DN 65 90 020
SEV.65.65.30.2.50D 96047713 3,8/3 6,6 DN 65 97 520
SEV.65.65.40.2.51D 96047729* 4,8/4 8,6 DN 65 119 990
SEV.65.80.22.2.50D 96048169* 2,8/2,2 5 DN 80 91 540
SEV.65.80.30.2.50D 96048185* 3,8/3 6,6 DN 80 99 000
SEV.65.80.40.2.51D 96048201* 4,8/4 8,6 DN 80 121 570
           
SEV.65.65.22.Ex.2.50D 96047701 2,8/2,2 5 DN 65 98 600
SEV.65.65.30.Ex.2.50D 96047717 3,8/3 6,6 DN 65 107 090
SEV.65.65.40.Ex.2.51D 96047733 4,8/4 8,6 DN 65 132 030
SEV.65.80.22.Ex.2.50D 96048173 2,8/2,2 5 DN 80 99 920
SEV.65.80.30.Ex.2.50D 96048189 3,8/3 6,6 DN 80 108 500
SEV.65.80.40.Ex.2.51D 96048205 4,8/4 8,6 DN 80 133 580

SEV.80.80.11.4.50D 96047745* 1,5/1,1 2,8 DN 80 92 570
SEV.80.80.13.4.50D 96047757 1,8/1,3 3,8 DN 80 94 120
SEV.80.80.15.4.50D 96047769 2,1/1,5 4,2 DN 80 95 370
SEV.80.80.22.4.50D 96047781* 2,9/2,2 5,9 DN 80 97 090
           
SEV.80.100.11.4.50D 96780674 1,5/1,1 2,8 DN 100 94 150
SEV.80.100.13.4.50D 96780676 1,8/1,3 3,8 DN 100 95 730
SEV.80.100.15.4.50D 96780678 2,1/1,5 4,2 DN 100 96 950
SEV.80.100.22.4.50D 96780680 2,9/2,2 5,9 DN 100 98 700
           
SEV.80.80.40.4.51D 96047797* 4,9/4 10 DN 80 110 350
SEV.80.80.40.2.51D 96047829 4,8/4 8,6 DN 80 132 990
SEV.80.80.60.2.51D 96047845* 7,1/6 13,9 DN 80 144 140
SEV.80.80.75.2.51D 96047861* 8,9/7,5 16,2 DN 80 182 690
SEV.80.80.92.2.51D 96047207* 10,5/9,2 18 DN 80 191 960
SEV.80.80.110.2.51D 96047877* 12,6/11 21,7 DN 80 192 390
           
SEV.80.100.40.4.51D 96780682 4,9/4 10 DN 100 111 970
SEV.80.100.40.2.51D 96780684 4,8/4 8,6 DN 100 134 570
SEV.80.100.60.2.51D 96780686 7,1/6 13,9 DN 100 145 760
SEV.80.100.75.2.51D 96780688 8,9/7,5 16,2 DN 100 184 310
SEV.80.100.92.2.51D 96780690 10,5/9,2 18 DN 100 193 580
SEV.80.100.110.2.51D 96780692 12,6/11 21,7 DN 100 193 970
           
SEV.80.80.11.Ex.4.50D 96047748 1,5/1,1 2,8 DN 80 97 050
SEV.80.80.13.Ex.4.50D 96047760 1,8/1,3 3,8 DN 80 98 600
SEV.80.80.15.Ex.4.50D 96047772 2,1/1,5 4,2 DN 80 100 520
SEV.80.80.22.Ex.4.50D 96047785 2,9/2,2 5,9 DN 80 103 420
           
SEV.80.100.11.Ex.4.50D 96780714 1,5/1,1 2,8 DN 100 98 340
SEV.80.100.13.Ex.4.50D 96780716 1,8/1,3 3,8 DN 100 99 920
SEV.80.100.15.Ex.4.50D 96780718 2,1/1,5 4,2 DN 100 101 840
SEV.80.100.22.Ex.4.50D 96780720 2,9/2,2 5,9 DN 100 104 740
           
SEV.80.80.40.Ex.4.51D 96047801 4,9/4 10 DN 80 116 590
SEV.80.80.40.Ex.2.51D 96047833 4,8/4 8,6 DN 80 144 710
SEV.80.80.60.Ex.2.51D 96047849 7,1/6 13,9 DN 80 157 870
SEV.80.80.75.Ex.2.51D 96047865 8,9/7,5 16,2 DN 80 198 920
SEV.80.80.92.Ex.2.51D 96047204 10,5/9,2 18 DN 80 206 020
SEV.80.80.110.Ex.2.51D 96047881 12,6/11 21,7 DN 80 202 750
           
SEV.80.100.40.Ex.4.51D 96780722 4,9/4 10 DN 100 117 910
SEV.80.100.40.Ex.2.51D 96780724 4,8/4 8,6 DN 100 146 030
SEV.80.100.60.Ex.2.51D 96780726 7,1/6 13,9 DN 100 159 190
SEV.80.100.75.Ex.2.51D 96780728 8,9/7,5 16,2 DN 100 204 200
SEV.80.100.92.Ex.2.51D 96780730 10,5/9,2 18 DN 100 207 340
SEV.80.100.110.Ex.2.51D 96780732 12,6/11 21,7 DN 100 204 070


SEV.100.100.30.4.50D 96047893 3,7/3 7,8 DN 100 123 220
SEV.100.100.40.4.51D 96047925 4,9/4 10 DN 100 131 440
SEV.100.100.55.4.51D 96047941 6,5/5,5 13,4 DN 100 157 740
SEV.100.100.75.4.51D 96047957 9/7,5 17,3 DN 100 191 300
           
SEV.100.100.30.Ex.4.50D 96047897 3,7/3 7,8 DN 100 135 040
SEV.100.100.40.Ex.4.51D 96047929 4,9/4 10 DN 100 143 980
SEV.100.100.55.Ex.4.51D 96047945 6,5/5,5 13,4 DN 100 169 030










Ex — взрывозащищенное исполнение.




 
Купить
 
 
 

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teploros.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших менеджеров

 
 
 
Категория: Насосы GRUNDFOS | | Теги: Grundfos, UPS, Насосы, грундфос
Просмотров: 1825 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Предложения
 
Фильтры нержавеющие
 
777
Главная | Магазин | Статьи | Доставка | Цены | Скидки | Паспорта | Сертификаты | Частные объявления | Контакты | Политика
Copyright WWW.TEPLOROS.RU © 2003-2023