ГлавнаяРегистрацияВход

Приветствую Вас Гость | RSS
Пятница, 19.04.2024, 14:24
Меню сайта
Распродажа
 
Фильтры нержавеющие
 
Категории раздела
Насосы GRUNDFOS
Насосы ADCA
Насосы EBARA
Насосы DAB
Насосы DP-Pumps
Насосы CAPRARI
Насосы SMEDEGAARD
Насосы ГРАНПАМП
Насосы ГРАНФЛОУ
Насосы CALPEDA
Насосы ESBE
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Каталог » Насосы » Насосы EBARA

Насосы горизонтальные Ebara MATRIX
Насосы горизонтальные Ebara MATRIX




Технические характеристики
Максимальная подача Q, м3/ч:
4.8 - 27
Максимальный напор H, м:
21.4 - 104
Давление рабочее максимальное, бар:
10
Мощность номинальная, кВт:
0.45 - 4
Тип насоса:
Горизонтальный
Тип привода:
Электро
Расположение вала насоса:
Горизонтальное
Тип присоединения:
Р (внутр.)
Тип перекачиваемой жидкости:
Чистая вода
T max перекачиваемой среды, °С:
85
Футерованная проточная часть:
Нет
Режущий механизм:
Нет
Взрывозащищенный корпус:
Нет
Степень защиты IP электродвигателя:
IP55
Материал корпуса:
Сталь нержавеющая 304
Материал уплотнения:
EPDM, Керамика, Графит
Материал рабочего колеса:
Сталь нержавеющая 304
T max окружающей среды, °С:
40


Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы серии MATRIX

Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы отличаются прочной и компактной конструкцией, подходят для систем повышения давления, мойки машин, промышленных установок, водоочистки, систем холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, орошения, распределения собранной дождевой воды.


Насосы MATRIX (макс. расход – 27 м3/ч, макс. напор – 94 м)                            
NJ03J125573 MATRIX 3-6T/0,9М  0,9 кВт 1 х 220 В 4,8 63 24 261,00
NJ03J129380 MATRIX 3-4T/0,65M 0,65 кВт 1 х 220 В 4,8 42 19 864,43
NJ03J129381 MATRIX 3-5T/0,75M 0,75 кВт 1 х 220 В 4,8 52 21 733,42
NJ03J129382 MATRIX 5-3T/0,65M 0,65 кВт 1 х 220 В 7,8 32 18 725,75
NJ03J129383 MATRIX 5-4T/0,9M 0,9 кВт 1 х 220 В 7,8 43 20 935,45
NJ03J129384 MATRIX 10-4T/1,5M 1,5 кВт 1 х 220 В 15 44 27 165,96
NJ03J129385 MATRIX 10-5T/2,2M 2,2 кВт 1 х 220 В 15 55 34 020,01
NJ03J130621 MATRIX 10-2T/0,75M 0,75 кВт 1 х 220 В 15 22 20 147,26
NJ03J143693 MATRIX 3-9Т/1,5М кВт 1,5 кВт 1 х 220 В 4,8 94 36 359,30
NJ03J213627 MATRIX 3-2T/0,45M 0,45 кВт 1 х 220 В 4,8 21 18 054,13
NJ03J223155 MATRIX 3-3T/0,65M 0,65 кВт 1 х 220 В 4,8 31 18 630,39
NJ03J231192 MATRIX 10-6T/2,2M 2,2 кВт 1 х 220 В 15 72 37 921,82
NJ03J380921 MATRIX 18-3T/2,2М  2,2 кВт 1 х 220 В 27,0 33 34 551,44
NJ03J391753 MATRIX 5-5T/1,3M 1,3 кВт 1 х 220 В 7,8 54 25 486,88
NJ03J401547 MATRIX 3-7T/1,3М 1,3 кВт 1 х 220 В 4,8 73 31 717,39
NJ03J408765 MATRIX 5-8T/2,2M 2,2 кВт 1 х 220 В 7,8 85 38 317,95
NJ03J425380 MATRIX 5-7T/1,5M 1,5 кВт 1 х 220 В 7,8 75 32 803,90
NJ03J440202 MATRIX 5-6T/1.3M 1,3 кВт 1 х 220 В 7,8 64 27 763,42
NJ03J458846 MATRIX 5-2T/0,45M 0,45 кВт 1 х 220 В 7,8 21 18 167,42
NJ03J458849 MATRIX 5-9T/2,2M 2,2 кВт 1 х 220 В 7,8 96 39 600,08
NJ03J458854 MATRIX 10-3T/1,3M 1,3 кВт 1 х 220 В 15 33 24 210,47
NJ03J458856 MATRIX 18-2T/1,5 M 1,5 кВт 1 х 220 В 27,0 22 29 237,91
NJ03J458858 MATRIX 3-8T/1,3M 1,3 кВт 1 х 220 В 4,8 84 32 711,80
Насосы MATRIX (макс. расход – 27 м3/ч, макс. напор – 94 м)                  
NJ03J436932 MATRIX/I 10-5T/2,2  2,2 кВт 3 х 380 В 15,0 56 30 662,67
NJ03J436106 MATRIX/I 5-7T/1,5 1,5 кВт 3 х 380 В 7,8 75 33 663,00
NJ03J423768 MATRIX/I 5-8T/2,2 2,2 кВт 3 х 380 В 7,8 85 35 098,36
NJ03J416707 MATRIX 5-3T/0,65 0,65 кВт 3 х 380 В 7,8 32 18 847,20
NJ03J411829 MATRIX 5-6T/1,3 1,3 кВт 3 х 380 В 7,8 64 29 153,14
NJ03J410797 MATRIX 3-5T/0,75 0,75 кВт 3 х 380 В 4,8 52,5 23 256,00
NJ03J403747 MATRIX/I 10-6T/2,2 2,2 кВт 3 х 380 В 15,0 66 34 794,34
NJ03J401787 MATRIX/E 5-8T/2.2 2,2 кВт 3 х 380 В 7,8 85 35 098,36
NJ03J400872 MATRIX 3-4T/0,65 0,65 кВт 3 х 380 В 4,8 42 19 735,64
NJ03J397703 MATRIX 3-7T/1,3 1,3 кВт 3 х 380 В 4,8 73 32 740,32
NJ03J394160 MATRIX/I 10-2T/0,75  0,75 кВт 3 х 380 В 15,0 22 22 145,86
NJ03J392741 MATRIX/I 18-5Т/4  4 кВт 3 х 380 В 27,0 55 51 714,68
NJ03J388655 MATRIX 3-9T/1,5 1,5 кВт 3 х 380 В 4,8 94 36 359,30
NJ03J377589 MATRIX 3-3T/0,65 0,65 кВт 3 х 380 В 4,8 31 18 579,86
NJ03J377587 MATRIX 3-2T/0,45 0,45 кВт 3 х 380 В 4,8 21 18 186,17
NJ03J231984 MATRIX/I 10-4T/1,5 1,5 кВт 3 х 380 В 15,0 44 28 091,08
NJ03J229810 MATRIX/I 10-5T/2,2 2,2 кВт 3 х 380 В 15,0 55 30 662,67
NJ03J210684 MATRIX 5-4T/0,9 0,9 кВт 3 х 380 В 7,8 42,5 22 487,37
NJ03J210682 MATRIX 3-8T/1,3 1,3 кВт 3 х 380 В 4,8 84 33 927,08
NJ03J151242 MATRIX/I 10-3T/1,3  1,3 кВт 3 х 380 В 15,0 33 25 632,79
NJ03J151241 MATRIX 5-5T/1,3 1,3 кВт 3 х 380 В 7,8 54 27 041,25
NJ03J150943 MATRIX/E 18-6Т/4  4 кВт 3 х 380 В 27,0 66 54 828,31
NJ03J141969 MATRIX 5-9T/2,2 2,2 кВт 3 х 380 В 7,8 96 35 370,60
NJ03J130622 MATRIX 18-2T/1,5 1,5 кВт 3 х 380 В 27,0 22 по запросу
NJ03J130619 MATRIX 18-3T/2,2  2,2 кВт 3 х 380 В 27,0 33,5 31 416,63
NJ03J129094 MATRIX 3-6T/0,9 0,9 кВт 3 х 380 В 4,8 62,5 25 661,31
NJ03J121469 MATRIX 5-2T/0,45 0,45 кВт 3 х 380 В 7,8 21 18 297,03
NJ03J118375 MATRIX 18-4Т/3  3 кВт 3 х 380 В 27,0 44 39 655,50


 
Купить
 
 
 

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teploros.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших менеджеров

 
 
 
Категория: Насосы EBARA | | Теги: Насосы горизонтальные Ebara MATRIX
Просмотров: 480 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Предложения
 
Фильтры нержавеющие
 
777
Главная | Магазин | Статьи | Доставка | Цены | Скидки | Паспорта | Сертификаты | Частные объявления | Контакты | Политика
Copyright WWW.TEPLOROS.RU © 2003-2023