ГлавнаяРегистрацияВход

Приветствую Вас Гость | RSS
Суббота, 20.04.2024, 14:01
Меню сайта
Распродажа
 
Фильтры нержавеющие
 
Категории раздела
Насосы GRUNDFOS
Насосы ADCA
Насосы EBARA
Насосы DAB
Насосы DP-Pumps
Насосы CAPRARI
Насосы SMEDEGAARD
Насосы ГРАНПАМП
Насосы ГРАНФЛОУ
Насосы CALPEDA
Насосы ESBE
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Каталог » Насосы » Насосы CALPEDA

Скважинные насосы Calpeda SDF, SDN
Скважинные насосы Calpeda SDF, SDN



Погружные электронасосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4" (DN 100 мм) и 6" (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из норила для мод. 4SDF и 6SDN.

Применение:
Водоснабжение. 
Ирригация.
Промышленное и бытовое применение. 
В противопожарных установках.

Эксплуатационные ограничения:
- Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м³. 
- Непрерывный режим работы. 
- Температура воды: 
— не более 30°С для двигателей диаметром 4'';
— не более 25 °С для двигателей 6''.

 

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин Диаметр 4''
380В220ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SDF 16/6EC4SDFM 16/6EC0.370 — 2.40 — 4036.1 — 11.1
4SDF 16/9EC4SDFM 16/9EC0.370 — 2.40 — 4054.2 — 16.6
4SDF 16/14EC4SDFM 16/14EC0.550 — 2.40 — 4084.3 — 25.8
4SDF 16/19EC4SDFM 16/19EC0.750 — 2.40 — 40114 — 35.1
4SDF 16/27EC4SDFM 16/27EC1.10 — 2.40 — 40163 — 49.8
4SDF 16/37EC4SDFM 16/37EC1.50 — 2.40 — 40223 — 68.3
4SDF 16/55EC4SDFM 16/55EC2.20 — 2.40 — 40331 — 102
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SDF 22/4EC4SDFM 22/4EC0.370 — 3.30 — 5526.1 — 7.4
4SDF 22/7EC4SDFM 22/7EC0.370 — 3.30 — 5545.6 — 13
4SDF 22/10EC4SDFM 22/10EC0.550 — 3.30 — 5565.2 — 18.5
4SDF 22/14EC4SDFM 22/14EC0.750 — 3.30 — 5591.2 — 25.9
4SDF 22/21EC4SDFM 22/21EC1.10 — 3.30 — 55137 — 38.9
4SDF 22/28EC4SDFM 22/28EC1.50 — 3.30 — 55182 — 51.9
4SDF 22/42EC4SDFM 22/42EC2.20 — 3.30 — 55274 — 77.8
4SDF 22/57EC30 — 3.30 — 55371 — 106
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SDF 36/4EC4SDFM 36/4EC0.370 — 4.80 — 8022 — 6.7
4SDF 36/6EC4SDFM 36/6EC0.370 — 4.80 — 8033 — 10
4SDF 36/9EC4SDFM 36/9EC0.550 — 4.80 — 8049.5 — 15
4SDF 36/12EC4SDFM 36/12EC0.750 — 4.80 — 8066 — 20
4SDF 36/18EC4SDFM 36/18EC1.10 — 4.80 — 8099 — 30
4SDF 36/25EC4SDFM 36/25EC1.50 — 4.80 — 80137 — 41.7
4SDF 36/36EC4SDFM 36/36EC2.20 — 4.80 — 80198 — 60.1
4SDF 36/49EC30 — 4.80 — 80269 — 81.8
4SDF 36/60EC40 — 4.80 — 80330 — 100
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SDF 46/5EC4SDFM 46/5EC0.370 — 60 — 10029.4 — 7.6
4SDF 46/7EC4SDFM 46/7EC0.550 — 60 — 10041.2 — 10.7
4SDF 46/10EC4SDFM 46/10EC0.750 — 60 — 10058.9 — 15.3
4SDF 46/15EC4SDFM 46/15EC1.10 — 60 — 10088.3 — 22.9
4SDF 46/21EC4SDFM 46/21EC1.50 — 60 — 100124 — 32.1
4SDF 46/31EC4SDFM 46/31EC2.20 — 60 — 100183 — 47.4
4SDF 46/42EC30 — 60 — 100247 — 64.2
4SDF 46/55EC40 — 60 — 100324 — 84.1
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
4SDF 54/5EC4SDFM 54/5EC0.550 — 8.10 — 13530.8 — 6.6
4SDF 54/7EC4SDFM 54/7EC0.750 — 8.10 — 13543.1 — 9.3
4SDF 54/11EC4SDFM 54/11EC1.10 — 8.10 — 13567.7 — 14.6
4SDF 54/15EC4SDFM 54/15EC1.50 — 8.10 — 13592.3 — 19.9
4SDF 54/22EC4SDFM 54/22EC2.20 — 8.10 — 135135 — 29.2
4SDF 54/30EC30 — 8.10 — 135185 — 39.9
4SDF 54/40EC40 — 8.10 — 135246 — 53-1
4SDF 54/55EC5.50 — 8.10 — 135338 — 73.1

n = 2900 об./мин Диаметр 6''
380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDN 12/1042 — 1833.3 — 300102 — 37
6SDN 12/145.52 — 1833.3 — 300142 — 52
6SDN 12/197.52 — 1833.3 — 300193 — 70.5
6SDN 12/249.22 — 1833.3 — 300244 — 89
6SDN 12/29112 — 1833.3 — 300294 — 107
6SDN 12/3413 (15)2 — 1833.3 — 300345 — 126
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDN 16/743 — 2550 — 416.675 — 18.5
6SDN 16/105.53 — 2550 — 416.6107 — 26
6SDN 16/137.53 — 2550 — 416.6139 — 34
6SDN 16/179.23 — 2550 — 416.6182 — 44.5
6SDN 16/20113 — 2550 — 416.6215 — 52.5
6SDN 16/2313 (15)3 — 2550 — 416.6247 — 60
6SDN 16/27153 — 2550 — 416.6290 — 71
6SDN 16/3318.53 — 2550 — 416.6354 — 86.5
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDN 21/545 — 3383.3 — 55054 — 11.5
6SDN 21/75.55 — 3383.3 — 55075.5 — 16
6SDN 21/97.55 — 3383.3 — 55097 — 21
6SDN 21/119.25 — 3383.3 — 550119 — 25.5
6SDN 21/14115 — 3383.3 — 550151 — 32.5
6SDN 21/1613 (15)5 — 3383.3 — 550173 — 37
6SDN 21/19155 — 3383.3 — 550205 — 44
6SDN 21/2318.55 — 3383.3 — 550249 — 53
6SDN 21/28225 — 3383.3 — 550303 — 64.5

 
Купить
 
 
 

Внимание! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт www.teploros.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Цена товара может отличаться от действительной на сегодняшний день. Пожалуйста, уточняйте правильные цены у наших менеджеров

 
 
 
Категория: Насосы CALPEDA | | Теги: Скважинные насосы Calpeda SDF, SDN
Просмотров: 442 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Предложения
 
Фильтры нержавеющие
 
777
Главная | Магазин | Статьи | Доставка | Цены | Скидки | Паспорта | Сертификаты | Частные объявления | Контакты | Политика
Copyright WWW.TEPLOROS.RU © 2003-2023